Транспорт › Интервалы
Интервалы движения и время работы
Официальные таблицы МУП «Донэлектроавтотранс», опубликованные 18.02.2023. Это интервалы, а не время прохода по остановкам; сейчас график мог измениться. Диспетчерская: +7 (856) 305-41-24.
Трамваи
| № | Маршрут | Время работы | Интервал |
|---|---|---|---|
| 1 | ДМЗ - Железнодорожный вокзал | 04:39 - 22:34 | утро 6-12, днём 4-8, вечер 7-12 мин. |
| 3 | Улица Красноармейская - Завод «Донгормаш» | 04:53 - 22:25 | утро 6-16, днём 7-16, вечер 9-26 мин. |
| 4 | Красноармейская улица - Панфилова проспект | 05:16 - 22:08 | утро 14-41, днём 13-26, вечер 13-40 мин. |
| 5 | Кирова улица - Красноармейская улица | 06:19 - 18:52 | 74-79 мин. |
| 8 | Красноармейская улица - Петровского улица | 04:21 - 22:37 | утро 6-14, днём 11-24, вечер 11-18 мин. |
| 9 | Горького улица - ПКТИ | 04:26 - 22:08 | утро 8-30, днём 8-21, вечер 10-30 мин. |
| 10 | Восточный мкр-н - Горького улица | 04:10 - 22:32 | утро 8-22, днём 11-17, вечер 11-26 мин. |
| 15 | Будёного площадь - Шахта №12/18 | 04:25 - 22:22 | утро 15-48, днём 18-36, вечер 18-37 мин. |
| 16 | Кирова улица - Кобзаря проспект | 04:58 - 22:10 | утро 12-50, днём 24-47, вечер 24-47 мин. |
Автобусы
| № | Маршрут | Время работы | Интервал |
|---|---|---|---|
| 2 | ДМЗ - Ж/д вокзал | 05:21 - 22:18 | утро 18-36, днём 36, вечер 36 мин. |
| 10-а | Мкр-н Ал. Григорьевка - Хладокомбинат «Винтер» | 05:38 - 19:14 | 103-114 мин. |
| 28 | АС «Будёновская» - АС «Крытый рынок» | 05:05 - 17:45 | 86 мин. |
| 30 | АС «Крытый рынок» - Магазин «Химик» | 05:16 - 18:23 | 79 мин. |
| 34 | АС «Будённовская» - Моспино (Привокзальная площадь) | 06:25 - 16:42 | 77 мин. |
| 41 | АС «Абакумова» - АС «Центр» | 04:34 - 22:04 | утро 13-42, днём 14-42, вечер 23-24 мин. |
| 42 | АС «Трудовская» - АС «Центр» | 04:36 - 22:50 | утро 16-36, днём 18-41, вечер 22-29 мин. |
| 50 | Ул. Бучмы - ДС «Центр» | 04:51 - 20:55 | утро 75-120, днём 75-118, вечер 70-83 мин. |
| 52 | РРЦ МЗ ДНР - ДС «Центр» | 07:03 - 17:25 | 119-122 мин. |
| 73 | Аэропорт - Широкий мкр-н | 05:22 - 20:14 | утро 29-41, днём 38-40, вечер 27-30 мин. |
| 80 | ДС «Центр» - с. Павлоградское | 05:08 - 20:17 | 153 мин. |
Маршрутки
Маршруты без расписания
Для 46 маршрутов из 143 в открытых источниках интервалов не нашли (в том числе по троллейбусам таблицы нет). Расписания не выдумываем.
Источники: автобусы, трамваи, маршрутки (ДАН, официальная информация перевозчика). В исходных таблицах встречаются опечатки в интервалах вида «5:10»; они приведены к «5-10».