Транспорт › Остановки › ДС «железнодорожный вокзал»
Остановка
Остановка «ДС «железнодорожный вокзал»»
Донецк, автобусы, маршрутки. Через остановку идёт 12 маршрутов.
Какие маршруты проходят
| № | Маршрут | Конечные | Интервал |
|---|---|---|---|
| 35 | Автобус № 35 | Железнодорожный вокзал - завод «Норд» | расписания нет |
| 35а | Автобус № 35а | Железнодорожный вокзал - мкр-н Широкий | расписания нет |
| 16 | Маршрутка № 16 | Ж/Д Вокзал - АС «Крытый рынок» | 10-20 мин. |
| 19а | Маршрутка № 19а | АС «Красногвардейская» - Ж/д вокзал | 6-12 мин. |
| 26 | Маршрутка № 26 | Ж/д вокзал - АС «Центр» | 4-8 мин. |
| 31 | Маршрутка № 31 | Ж/Д Вокзал - АС «Центр» | расписания нет |
| 32 | Маршрутка № 32 | З/Д Вокзал - Мотель | 10-20 мин. |
| 37 | Маршрутка № 37 | Ж/Д Вокзал - Широкий мкр-н | 4-8 мин. |
| 46б | Маршрутка № 46б | Большая магистральная улица - Ж/д вокзал | 15-30 мин. |
| 63 | Маршрутка № 63 | АВ «Западный» - АС «Крытый рынок» | 10-20 мин. |
| 63а | Маршрутка № 63а | АВ «Западный» - АС «Крытый рынок» | расписания нет |
| 70 | Маршрутка № 70 | Ж/Д Вокзал - Щетинина улица | 8-16 мин. |
Как доехать
Куда можно уехать отсюда Выберите вторую остановку, и покажем прямые маршруты.
Ближайшие остановки
Данные OpenStreetMap, снимок от 06.11.2026: 127 маршрутов с линией на карте, у 49 из 143 есть список остановок. Что не нарисовано в OpenStreetMap, здесь не показывается.