Транспорт › Маршруты › Автобусы
Автобусы Донецка
19 маршрутов. Интервалы показаны по официальным таблицам на 18.02.2023, если для маршрута они есть.
Маршруты, остановки и интервалы
| № | Маршрут | Остановок в данных | Интервал |
|---|
| 2 | ДМЗ - Ж/д вокзал | 22 | утро 18-36, днём 36, вечер 36 мин. |
| 7 | Ж/д вокзал - Софийская улица | нет | расписания нет |
| 8 | АС «Абакумова» - АС «Крытый рынок» | 34 | расписания нет |
| 10-а | Мкр-н Ал. Григорьевка - Хладокомбинат «Винтер» | нет | 103-114 мин. |
| 28 | АС «Будёновская» - АС «Крытый рынок» | нет | 86 мин. |
| 30 | АС «Крытый рынок» - Магазин «Химик» | нет | 79 мин. |
| 34 | АС «Будённовская» - Моспино (Привокзальная площадь) | нет | 77 мин. |
| 35 | Железнодорожный вокзал - завод «Норд» | 20 | расписания нет |
| 35а | Железнодорожный вокзал - мкр-н Широкий | 25 | расписания нет |
| 41 | АС «Абакумова» - АС «Центр» | 29 | утро 13-42, днём 14-42, вечер 23-24 мин. |
| 42 | АС «Трудовская» - АС «Центр» | 30 | утро 16-36, днём 18-41, вечер 22-29 мин. |
| 50 | Ул. Бучмы - ДС «Центр» | нет | утро 75-120, днём 75-118, вечер 70-83 мин. |
| 51 | Завод "Донгормаш" - Горпсихбольница | 1 | расписания нет |
| 52 | РРЦ МЗ ДНР - ДС «Центр» | нет | 119-122 мин. |
| 73 | Аэропорт - Широкий мкр-н | 39 | утро 29-41, днём 38-40, вечер 27-30 мин. |
| 77 | АС «Крытый рынок» - Пинтера улица | 1 | расписания нет |
| 80 | ДС «Центр» - с. Павлоградское | нет | 153 мин. |
| 136 | Автобус 136, АС Авдеевка - Донецк, АС Крытый рынок | 7 | расписания нет |
| 136А | Автобус 136А, АС Авдиивка - Донецьк, АС Железнодорожный вокзал | 2 | расписания нет |
Данные OpenStreetMap, снимок от 06.11.2026: 127 маршрутов с линией на карте, у 49 из 143 есть список остановок. Что не нарисовано в OpenStreetMap, здесь не показывается.